Самосвалы КамАЗ
Популярные модели: КАМАЗ-65115, КАМАЗ-6520
Модель | Цена, руб | Кол. формула | КПП | Г/п, тонн | Бак, л | Объем кузова, м³ | Двиг., л.с. | Раз- грузка |
Доп. информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ-45141 | от 3 262 000 | 6x6 | 154 | 9,5 | 350 | 6,6 | 260 л.с. | задняя | ТНВД ЯЗТА, Кузов ковшового типа, 3 оси, 6 колес, |
КАМАЗ-45142 | от 3 207 000 | 6x4 | 152 | 14 | 210 | 10 | 240 л.с. | трехсторонняя | ТНВД ЯЗТА, МОБ, Кузов прямоугольного сечения |
КАМАЗ-45142-78 | от 3 307 000 | 6x4 | ZF9 | 14 | 350 | 10 | 300 л.с. | трехсторонняя | Двигатель Cummins, МОБ, Кузов прямоугольного сечения, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ-45143 | от 3 152 000 | 6x4 | 154 | 10 | 210 | 15 | 260 л.с. | боковая | ТНВД ЯЗТА, Кузов прямоугольного сечения, кабина со сп. м. |
КАМАЗ-45143-012-15 | от 3 107 000 | 6x4 | 152 | 10 | 210 | 15 | 240 л.с. | боковая | ТНВД ЯЗТА, МОБ, АБС, Кузов прямоуг. сечения, без сп. места |
КАМАЗ-45143-012-62 | от 3 237 000 | 6x4 | 154 | 10 | 210 | 15 | 280 л.с. | боковая | ТНВД BOSCH, МОБ, АБС, Кузов прямоуг. сечения, без сп. места |
КАМАЗ-45144-15 | от 3 586 000 | 6x4 | 152 | 14,5 | 500 | 18,8 | 240 л.с. | боковая | ТНВД ЯЗТА, Кузов прямоуг. сечения, со сп. местом |
КАМАЗ-45144-62 | от 3 616 000 | 6x4 | 154 | 14,5 | 500 | 18,8 | 280 л.с. | боковая | ТНВД BOSCH, Кузов прямоуг. сечения, кабина со сп. местом |
КАМАЗ-45144-78 | от 3 667 000 | 6x4 | ZF9 | 14,5 | 500 | 18,8 | 300 л.с. | боковая | Двигатель Cummins, ТНВД BOSCH, Кузов прямоуг. сечения, 3 оси, 10 колес, со сп. местом |
КАМАЗ-55111 | от 2 960 000 | 6x4 | 152 | 13 | 350 | 6,6 | 240 л.с. | задняя | ТНВД ЯЗТА, Кузов ковшового типа, без сп. места |
КАМАЗ-65111-15 | от 3 452 000 | 6x6 | 152 | 14 | 170+125 | 8 | 240 л.с. | Задняя | ТНВД ЯЗТА, Кузов ковшового типа, 3 оси, 10 колес, без сп. места |
КАМАЗ-65111-62 | от 3 552 000 | 6x6 | 154 | 14 | 170+125 | 8 | 280 л.с. | Задняя | ТНВД ЯЗТА, Кузов ковшового типа, 3 оси, 10 колес, без сп. места |
КАМАЗ-65115-025 | от 3 182 000 | 6x4 | 154 | 15 | 350 | 10 | 260 л.с. | задняя | МОБ, ТНВД ЯЗТА, Кузов ковшового типа, ОБОГРЕВ платформы, без сп. места |
КАМАЗ-65115-048 | от 3 182 000 | 6x4 | 152 | 15 | 350 | 10,5 | 240 л.с. | задняя | ТНВД ЯЗТА, Кузов ковшового типа, без сп. места |
КАМАЗ-6520-041 | от 3 889 000 | 6x4 | ZF16 | 20 | 350 | 20 | 320 л.с. | задняя | МКБ, МОБ, ТНВД ЯЗТА, прямоуг. сечения, со сп. местом |
КАМАЗ-6520-63 | от 3 964 000 | 6x4 | ZF16 | 20 | 350 | 20 | 400 л.с. | задняя | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, Кабина рестайлинг, Пневмоподвеска кабины, Кузов прямоуг. сечения |
КАМАЗ-6520-020 | от 3 854 000 | 6x4 | ZF16 | 20 | 350 | 20 | 320 л.с. | задняя | ТНВД ЯЗТА, Кузов прямоуг. сечения |
КАМАЗ-6522 | от 4 637 000 | 6x6 | ZF16 | 19 | 350 | 16 куб. м. | 320 л.с. | задняя | МКБ, МОБ, ТНВД ЯЗТА, 3 оси, 10 колес, без сп. места, Обогрев платформы |
КАМАЗ-6522-26010 | от 4 827 000 | 6x6 | ZF16 | 19 | 350 | 16 | 400 л.с. | задняя | МКБ, МОБ, ТНВД ЯЗТА, 3 оси, 10 колес, рестайлинг без сп. места |
КАМАЗ-65222 | от 5 131 000 | 6x6 | ZF16 | 19 | 350 | 12 куб. м. | 320 л.с. | задняя | МКБ, МОБ, ТНВД ЯЗТА, 3 оси, 6 колес, без сп. места, Обогрев платформы |
КАМАЗ-65222-26010 | от 5 176 000 | 6x6 | ZF16 | 19 | 350 | 12 куб. м. | 320 л.с. | задняя | ТНВД BOSCH, Common Rail, 3 оси, 6 колес, без сп. места, кабина рестайлинг |
КАМАЗ-65201 | от 4 245 000 | 8x4 | ZF16 | 25,5 | 350 | 16 | 360 л.с. | задняя | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, 4 оси, 12 колес, Гидроцилиндр HYVA, без сп. места, Гидроцилиндр HYVA |
Отечественная техника до сих пор остается самым оптимальным вариантом для большинства строительных компаний, грузоперевозок, карьерных работ. Благодаря отменному качеству сборки самосвалы КамАЗ являются чрезвычайно надежными и долговечными, они не требуют особого ухода и работают на обычном дизельном топливе. Приобретая такую технику, вы на долгие годы забываете о ремонтах, выполняете необходимую работу и экономите средства на топливе. Компания «Фост-Моторс» предлагает купить самосвалы КамАЗ по действительно выгодным ценам, так как мы являемся официальными импортерами продукции и авторизированной точкой продаж.
Преимущества КамАЗов
- повышенная проходимость. У нас вы можете купить любые модели самосвалов, в том числе и вездеходы с полным приводом, доступные колесные формулы: 2х4, 6х4, 6х6, 8х4. Такая техника может использоваться как для транспортировок продукции по трассам общего назначения, так и выполнять сложные карьерные перевозки сыпучих материалов по бездорожью;
- высокая надежность. Всем известно, что автомобили КамАЗ – это качество, подтвержденное годами, ведь самый распространенный и доступный автомобиль имеет простую конструкцию и солидный ресурс работы каждой детали. Новый КамАЗ проходит не один год без поломок и не требует сложного технического обслуживания;
- экономичность. Самосвалы КамАЗ потребляют минимальное количество топлива в пересчете на 1 тонну груза, так как при солидной грузоподъемности (от 7 до 20 тонн), автомобиль потребляет в среднем 18-25 литров на 100 км;
- большой объем кузова. В нашей компании вы сможете купить КамАЗ с объемом кузова от 6 до 12 кубов.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией
- доступные цены. Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены на весь модельный ряд автомобилей, а при оптовом заказе вы получаете дополнительные скидки на каждый автомобиль;
- отменное качество продукции. Гарантия качества от производителя, поставка техники производится непосредственно из завода, что гарантирует комплектность и абсолютную исправность всех узлов;
- быстрые сроки выполнения заказа. Вы можете забрать автомобиль в день покупки, либо модель будет доставлена в самые краткие сроки после вашей заявки;
- большой ассортимент товаров. У нас вы можете приобрести любой самосвал КамАЗ с колесной базой от 2х4 до 8х4, а также с разным объемом кузова.